<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 85% Aware of Bluetooth</title>
	<atom:link href="http://mobhappy.com/blog1/2008/05/27/85-aware-of-bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobhappy.com/blog1/2008/05/27/85-aware-of-bluetooth/</link>
	<description>Russell Buckley and Carlo Longino on mobile technology.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:56:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Miniposts: 85% de las personas saben qué es Bluetooth - ALT1040</title>
		<link>http://mobhappy.com/blog1/2008/05/27/85-aware-of-bluetooth/comment-page-1/#comment-120891</link>
		<dc:creator>Miniposts: 85% de las personas saben qué es Bluetooth - ALT1040</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 09:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobhappy.com/blog1/2008/05/27/85-aware-of-bluetooth/#comment-120891</guid>
		<description>[...] Con apenas 10 años de vida, el 85% de las personas ya saben qué es Bluetooth y el 68% reconoce el logo, al menos según un estudio hecho por Millward Brown con personas en China, Alemania, Taiwan, Estados Unidos e Inglaterra.     &#8592; Anterior &#124; Inicio  Comparte esta anotación   Imprimir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Con apenas 10 años de vida, el 85% de las personas ya saben qué es Bluetooth y el 68% reconoce el logo, al menos según un estudio hecho por Millward Brown con personas en China, Alemania, Taiwan, Estados Unidos e Inglaterra.     &larr; Anterior | Inicio  Comparte esta anotación   Imprimir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bluetooth torna a vida mais fácil&#8230; &#171; Portabilidade BR</title>
		<link>http://mobhappy.com/blog1/2008/05/27/85-aware-of-bluetooth/comment-page-1/#comment-120676</link>
		<dc:creator>Bluetooth torna a vida mais fácil&#8230; &#171; Portabilidade BR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 01:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mobhappy.com/blog1/2008/05/27/85-aware-of-bluetooth/#comment-120676</guid>
		<description>[...] A pesquisa foi realizada pela MullwarBrown e ouviu mais de 2.500 pessoas na China, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Reino Unida. O relatório completo está disponível para membros da SIG. E tomei ciência do fato por aqui. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A pesquisa foi realizada pela MullwarBrown e ouviu mais de 2.500 pessoas na China, Alemanha, Japão, Estados Unidos e Reino Unida. O relatório completo está disponível para membros da SIG. E tomei ciência do fato por aqui. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

